|
特集 > 【色々ランキング】 |
■色々な物の序列を知ろう。 ■雑魚と大将、中将は分けます。 |
【段】 |
1位:78段 |
双角 |
2位:77段 | ふすま |
3位:76段 | 獄犬魔王,邪赤竜,チミ,人間牧場,母なる病巣,ムラタマ |
4位:75段 | 暗黒十文字,人面狩り,波うつ肉汁,人喰い鳥 |
5位:74段 | 赤剛鬼,裏念仏,ツトッ子,手長,肉の夢,ヌラリヒョン,葉影魔人,緑の滑空隊,紫色の接吻,ヤタガラス |
1位:80段 |
ヨミ |
2位:79段 | ヨミ(幼虫) |
3位:77段 | 機械獣デデベ |
4位:76段 | 剛天明王 |
5位:75段 | 阿鼻の獅子,叫喚の獅子,破王ラーガ,破王ラージャ |
【体】 |
1位:2,486 |
闇からす |
2位:1,465 | 明けガラス |
3位:1,105 | ヤタガラス |
4位:975 | 人喰い鳥 |
5位:846 | チミ |
1位:36,000 |
ヨミ(幼虫) |
2位:20,000 | ヨミ |
3位:18,223 | 破王ラージャ |
4位:17,650 | 阿鼻の獅子 |
5位:16,845 | 叫喚の獅子 |
【技】 |
1位:158 |
逆卍 |
2位:150 | 土偶ロボ |
3位:120 | ヌラリヒョン |
4位:100 | 生グサ吐息 |
5位:76 | ヤタガラス |
1位:888 |
ウルトラマントー スーパーマントー(装置有) マントー(装置有) |
2位:600 | 改造シロ |
3位:540 | 機械獣デデベ |
4位:300 | 魔将パジャラ |
5位:260 | マダム・バーバラ |
【攻撃力】 |
1位:300 |
人面狩り 暗黒十文字 |
2位:298 | 人間牧場 |
3位:280 | カチ割り |
4位:268 | 氷心魔人 |
5位:265 | 邪赤竜 |
1位:455 |
ヨミ(幼虫) |
2位:400 | ヨミ |
3位:270 | 剛天明王 |
4位:268 | 破王ラーガ |
5位:258 | 機械獣デデベ |
【守備力】 |
1位:667 |
邪赤竜 |
2位:650 | 氷の槍 |
3位:600 | 裏念仏 |
4位:578 | 人間牧場 |
5位:546 | 美女地獄 |
1位:700 |
ヨミ 剛天明王 |
2位:680 | 機械獣デデベ |
3位:625 | 三途のマンタ |
4位:562 | デューク・ペペ(待ち伏せ壱・弐・参) |
5位:540 | メズノ王 |
【素早さ】 |
1位:612 |
葉影魔人 |
2位:543 | 紫色の接吻 |
3位:540 | 頭骨魚,冥府の猟犬 |
4位:520 | 氷の槍,赤剛鬼 |
5位:517 | 闇からす |
1位:550 |
ヨミ 闇の暗殺者 |
2位:537 | 魔将パジャラ |
3位:500 | 機械獣デデベ |
4位:485 | 阿鼻の獅子 |
5位:450 | 剛天明王 |
【徳】 |
1位:2,341 |
人面狩り |
2位:2,100 | 母なる病巣 |
3位:1,895 | ムラタマ |
4位:1,864 | 獄犬魔王 |
5位:1,452 | きりいちべ |
1位:65,257 |
ヨミ |
2位:23,254 | ヨミ(幼虫) |
3位:20,426 | 機械獣デデベ |
4位:17,604 | 破王ラーガ,破王ラーガ |
5位:15,864 | 剛天明王 |
【両】 |
1位:3,300 |
ウブメ |
2位:2,365 | 紅糸虫 |
3位:2,354 | カチ割り |
4位:2,125 | 氷の槍 |
5位:2,123 | 氷竜 |
1位:42,510 |
ヨミ(幼虫) |
2位:36,812 | 機械獣デデベ |
3位:30,224 | 剛天明王 |
4位:27,797 | 阿鼻の獅子,叫喚の獅子 |
5位:27,480 | 破王ラージャ,破王ラーガ |
【攻+守+早】 |
1位:1,355 |
邪赤竜 |
2位:1,340 | 氷の槍 |
3位:1,309 | 裏念仏 |
4位:1,274 | 双角 |
5位:1,245 | 人間牧場 |
1位:1,650 |
ヨミ |
2位:1.438 | 機械獣デデベ |
3位:1,420 | 剛天明王 |
4位:1,293 | 三途のマンタ |
5位:1,213 | 魔将パジャラ |
【全員100段にした時の能力値】 |
■この項目は「結局段が高いやつが上位になるに決まっててあんまり意味ないな」と思って作った項目です。 ■普通の段が「3」なら、それを「3%」とし、100%(つまり100段)なら能力値がいくつになるか計算しただけです。 「能力値x100/段」 |
【攻撃力(100段)】 |
1位:667 |
小鬼 |
2位:550 | 首切り包丁 |
3位:516 | 夏の巨人 |
4位:500 | ヤト,千年仙女 |
5位:490 | 腐った柔肌 |
1位:576 |
ヨミ(幼虫) |
2位:500 | ヨミ |
3位:440 | キバ王 |
4位:438 | ツメ王 |
5位:429 | マダム・バーバラ |
【守備力(100段)】 |
1位:1,667 |
赤玉 狂犬 |
2位:1,480 | 骨ゼミ |
3位:1,333 | 野良犬 |
4位:1,311 | 鬼骨兵 |
5位:1,236 | ガラガラ |
1位:1,219 |
突撃!角太郎 |
2位:1,217 | 黒の海老蔵 |
3位:1,200 | キバ王 |
4位:1,175 | くちなわ姫 |
5位:1,129 | 磯花法師 |
【素早さ(100段)】 |
1位:1,421 |
冥府の猟犬 |
2位:1,389 | 巻貝忍者 |
3位:1,367 | 野良犬 |
4位:1,273 | 闇の乙姫 |
5位:1,024 | はねのね |
1位:1,000 |
闇の暗殺者 |
2位:938 | 巻貝法師 |
3位:920 | くちなわ姫 |
4位:826 | 改造シロ |
5位:746 | 魔将パジャラ |
【攻+守+早(100段)】 |
1位:3,167 |
野良犬 |
2位:2,667 | 赤玉,狂犬 |
3位:2,433 | 頭突き部隊 |
4位:2,423 | 夜の右手 |
5位:2,422 | 鬼骨兵 |
1位:2,395 |
くちなわ姫 |
2位:2,210 | 巻貝法師 |
3位:2,190 | 突撃!角太郎,キバ王 |
4位:2,170 | 闇の暗殺者 |
5位:2,130 | 黒の海老蔵 |
【人口の多い町村】 |
1位:97 | 京都/商店区 |
2位:76 | 高山村 |
3位:65 | 京都/寺社区 |
4位:59 | 京都/住宅区 |
5位:51 | 犬山町 |
1位:256 | 京都/商店,寺社,住宅,貧民,御所区 |
2位:76 | 高山村 |
3位:51 | 犬山町 |
4位:40 | 弥陀ヶ原洞窟 |
5位:39 | 白川村 |
【人口の多い国】 |
1位:322 | 京 |
2位:201 | 火多 |
3位:184 | 浪華 |
4位:163 | 伊勢 |
5位:156 | 越前 |
6位:149 | 石見 |
7位:137 | 紀伊 |
8位:130 | 尾張 |
9位:122 | 近江 |
10位:117 | 因幡 |
11位:110 | 吉備 |
12位:108 | 越中 |
13位:97 | 安芸 |
14位:96 | 出雲 |
15位:83 | 丹波 |
16位:62 | 越後 |
17位:50 | 長門 |
※各国境の峠の人口は跨ぐ両国に加算している |